GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % w/w |
---|---|
Toplam Azot (N) | 13.5 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 13.1 |
Amonyum Nitrojen (N-NH4) | 0.4 |
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | 6 |
Kalsiyum Oksit (CaO) | 16.7 |
Başlıca özellikler ve avantajları
Sürdürülebilir Tarım İçin Çalışıyoruz
Tekliflerimiz İçin Üye Olun
Fırsatlar ve indirim tekliflerinden erken haberdar olmak için üye olun, istediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz.