Features and advantages of the variety
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % w/w |
---|---|
Toplam Azot (N) | 27 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 6.75 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 13.5 |
Üre Azotu (NH2-N) | 6.75 |
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | 3.2 |
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | 3.2 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0.1 |
We Work for Sustainable Agriculture
Sign Up For Our Offers
Become a member to be informed early about opportunities and discount offers, you can unsubscribe at any time.